Only 88 left
UFD Ventilador Centrífugo Acoplamiento Directo
$36,321.00
SKU
UFD
Disponibles en 9 tamaños con diámetros de turbina desde 10 1/4” hasta 24 5/8”, en simple ancho, distintas clases constructivas, rotaciones y diferentes posiciones de descarga, ofreciendo la gama de ventiladores centrífugos más versátil, eficiente y compacta con el rango más amplio en prestaciones de caudal-presión en el mercado.
Características principales
- • Conjunto carcasa, cono de succión y soporte del motor fabricado en acero o acero inoxidable de diferentes calibres según tipo de clase del ventilador (I-II).
- • Turbina centrifuga de simple ancho y de alta eficiencia y operación silenciosa con alabes planos atrasados estática y dinámicamente balanceada, fabricada en acero al carbón, acero inoxidable ó aluminio según aplicaciones.
- • El proceso de prepintado con tratamientos químicos y posteriormente la aplicación electrostática de pintura poliéster en polvo horneada altamente resistente a la corrosión e intemperie en todos los componentes de los ventiladores centrífugos ATC es estándar.
- • Disponible en 8 diferentes posiciones de descarga (TH, TAD, DB, BAD, BH, BAU, UB, TAU) con 2 distintas rotaciones del rotor (CW – CCW).
- • Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 2,4 y 6 polos de eficiencia premium, permite lograr las distintas relaciones de caudal-presión ofreciendo el ventilador centrífugo más versátil y vendido en el mercado.
- • Construcción anti-chispa según clasificaciones de AMCA.
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| UFD-10-2P | 1,850 | 3,143 | 1 1/2 | 3500 | $ 36,321 |
| UFD-10-4P | 940 | 1,597 | 1/2 | 1750 | $ 33,995 |
| UFD-10-6P | 620 | 1,053 | 1/2 | 1150 | $ 35,285 |
| UFD-12-2P | 3,400 | 5,777 | 3 | 3500 | $ 40,028 |
| UFD-12-4P | 1,700 | 2,888 | 3/4 | 1750 | $ 35,562 |
| UFD-12-6P | 1,120 | 1,903 | 1/2 | 1150 | $ 36,652 |
| UFD-13-2P | 4,600 | 7,815 | 5 | 3500 | $ 45,704 |
| UFD-13-4P | 2,300 | 3,908 | 1 | 1750 | $ 38,286 |
| UFD-13-6P | 1,500 | 2,549 | 1/2 | 1150 | $ 38,577 |
| UFD-15-4P | 3,200 | 5,437 | 1 1/2 | 1750 | $ 41,792 |
| UFD-15-6P | 2,100 | 3,568 | 3/4 | 1150 | $ 41,445 |
| UFD-16-4P | 4,300 | 7,306 | 2 | 1750 | $ 48,478 |
| UFD-16-6P | 2,800 | 4,757 | 3/4 | 1150 | $ 46,872 |
| UFD-18-4P | 5,900 | 10,024 | 3 | 1750 | $ 55,646 |
| UFD-18-6P | 3,900 | 6,626 | 1 | 1150 | $ 56,460 |
| UFD-20-4P | 7,800 | 13,252 | 5 | 1750 | $ 68,772 |
| UFD-20-6P | 5,200 | 8,835 | 1 1/2 | 1150 | $ 71,650 |
| UFD-22-4P | 10,400 | 17,670 | 7 1/2 | 1750 | $ 83,179 |
| UFD-22-6P | 6,800 | 11,553 | 2 | 1150 | $ 79,747 |
| UFD-24-4P | 13,750 | 23,361 | 15 | 1750 | $ 113,631 |
| UFD-24-6P | 9,000 | 15,291 | 5 | 1150 | $ 104,529 |
*Incluye Motor.
*Rotación y descarga estándar: CW (clockwise). TH.
*Bajo pedido especial rotación CCW (counterclockwise) y descargas distintas.
Brand
Kohler K
Manufacturer
China
Number of Handles
1
Special Features
Easy to Install, Fits Any Standard Shower Arm, 3-zone Click Lever Dial and Rub Clean Jets, Limited Lifetime Warranty, Angle-Adjustable
Installation Method
Wall Mounted
Product Style
Hose Included
Write Your Own Review