Only 77 left
XDA Aero Extractor-Inyector Tubo Axial
$46,422.00
SKU
XDA
Extractor Axial Industrial XDP/A ATC
Ventilador Tubo Axial de Alta Eficiencia con Acoplamiento Directo
El Extractor Axial Industrial XDP/A ATC es un ventilador tipo tubo axial diseñado para aplicaciones industriales que requieren alto caudal de aire, eficiencia energética y operación continua.
Disponible en diámetros de 24", 30", 36" y 42", con capacidad de flujo desde 9,000 hasta 52,000 m³/h.
Características Técnicas
- Carcasa tubular en acero al carbón
- Pintura poliéster en polvo horneada
- Hélice de 7 álabes ajustables
- Material de hélice: Aluminio inyectado o polipropileno reforzado
- Motor trifásico 220V / 440V
- Configuraciones: 4, 6 y 8 polos
- Velocidad: 860 – 1760 RPM
- Potencia: 0.5 HP hasta 10 HP
- Nivel sonoro: 60 – 85 dB(A)
- Cumple especificaciones NEMA
Aplicaciones Industriales
- Ventilación en naves industriales
- Extracción de humo en estacionamientos
- Presurización de ductos
- Sistemas HVAC industriales
- Ventilación en túneles
- Torres de enfriamiento
- Procesos industriales con aire forzado
Modelos Disponibles
Ejemplo de nomenclatura: XDP/A-36-6-30°
- 36 = Diámetro en pulgadas
- 6 = Número de polos
- 30° = Ángulo del álabe
Ángulos disponibles: 20°, 25°, 30°, 32.5°, 35°, 37.5°, 40°
Ventajas Competitivas
- Alta eficiencia aerodinámica
- Bajo mantenimiento (acoplamiento directo)
- Balanceo dinámico de fábrica
- Diseño anti-chispa
- Ideal para proyectos industriales en México
Ficha rápida
| Diámetros | 24", 30", 36", 42" |
| Caudal Máximo | 52,000 m³/h |
| Potencia | 0.5 – 10 HP |
| Voltaje | 220V / 440V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Polos | 4, 6, 8 |
| RPM | 860 – 1760 |
| Nivel Sonoro | 60 – 85 dB(A) |
Precios
XDA – Aero Extractor/Inyector Tubo Axial Alta Eficiencia (Acoplamiento Directo)
Hélice de aluminio inyectado
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM MOTOR |
PRECIO M.N. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| XDA-4-24/20° | 6,350 | 10,789 | 1.5 | 1,760 | $ 46,422.00 |
| XDA-4-24/25° | 7,970 | 13,541 | 2 | 1,760 | $ 46,806.00 |
| XDA-4-24/32.5° | 10,500 | 17,840 | 3 | 1,760 | $ 48,007.00 |
| XDA-4-24/40° | 12,800 | 21,747 | 5 | 1,760 | $ 50,717.00 |
| XDA-6-24/25° | 5,250 | 8,920 | 1/2 | 1,160 | $ 46,923.00 |
| XDA-6-24/30° | 6,360 | 10,806 | 3/4 | 1,160 | $ 47,201.00 |
| XDA-6-24/35° | 7,500 | 12,743 | 1 | 1,160 | $ 50,163.00 |
| XDA-6-24/40° | 8,440 | 14,340 | 1.5 | 1,160 | $ 52,369.00 |
| XDA-6-24/45° | 9,200 | 15,631 | 2 | 1,160 | $ 52,643.00 |
| XDA-4-30/20° | 10,500 | 17,840 | 2 | 1,760 | $ 49,035.00 |
| XDA-4-30/25° | 13,600 | 23,106 | 3 | 1,760 | $ 50,284.00 |
| XDA-4-30/30° | 16,700 | 28,373 | 5 | 1,760 | $ 52,296.00 |
| XDA-4-30/32.5° | 18,400 | 31,262 | 5 | 1,760 | $ 53,136.00 |
| XDA-6-30/20° | 6,900 | 11,723 | 3/4 | 1,160 | $ 49,449.00 |
| XDA-6-30/25° | 8,950 | 15,206 | 1 | 1,160 | $ 52,553.00 |
| XDA-6-30/32.5° | 12,100 | 20,558 | 2 | 1,160 | $ 55,157.00 |
| XDA-6-30/40° | 15,200 | 25,825 | 3 | 1,160 | $ 61,733.00 |
| XDA-4-36/25° | 18,300 | 31,092 | 5 | 1,760 | $ 60,731.00 |
| XDA-4-36/30° | 23,600 | 40,096 | 7.5 | 1,760 | $ 63,985.00 |
| XDA-6-36/25° | 12,100 | 20,558 | 1.5 | 1,160 | $ 61,864.00 |
| XDA-6-36/30° | 15,500 | 26,335 | 2 | 1,160 | $ 62,205.00 |
| XDA-6-36/35° | 19,300 | 32,791 | 3 | 1,160 | $ 66,885.00 |
| XDA-6-36/40° | 22,600 | 38,397 | 5 | 1,160 | $ 68,642.00 |
| XDA-8-36/30° | 11,500 | 19,539 | 1 | 860 | $ 63,119.00 |
| XDA-8-36/35° | 14,300 | 24,296 | 1.5 | 860 | $ 63,506.00 |
| XDA-8-36/40° | 16,800 | 28,543 | 2 | 860 | $ 66,922.00 |
| XDA-8-36/45° | 19,500 | 33,131 | 3 | 860 | $ 68,859.00 |
| XDA-4-42/25° | 25,100 | 42,645 | 7.5 | 1,760 | $ 67,034.00 |
| XDA-6-42/30° | 22,000 | 37,378 | 3 | 1,160 | $ 70,073.00 |
| XDA-6-42/32.5° | 25,000 | 42,475 | 5 | 1,160 | $ 71,042.00 |
| XDA-6-42/35° | 28,100 | 47,742 | 5 | 1,160 | $ 71,914.00 |
| XDA-6-42/37.5° | 30,500 | 51,820 | 7.5 | 1,160 | $ 90,479.00 |
| XDA-8-42/25° | 12,300 | 20,898 | 1 | 860 | $ 66,127.00 |
| XDA-8-42/30° | 16,300 | 27,694 | 1.5 | 860 | $ 66,533.00 |
| XDA-8-42/32.5° | 18,600 | 31,601 | 2 | 860 | $ 70,114.00 |
| XDA-8-42/35° | 20,800 | 35,339 | 3 | 860 | $ 70,165.00 |
NOTA: X D * - * - * * / * * - 3 440-220V / 3F / 60Hz.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones Generales
Brand
Kohler K
Manufacturer
China
Number of Handles
1
Special Features
Easy to Install, Fits Any Standard Shower Arm, 3-zone Click Lever Dial and Rub Clean Jets, Limited Lifetime Warranty, Angle-Adjustable
Installation Method
Wall Mounted
Product Style
Hose Included
Write Your Own Review