GDB/ GDD Aero Extractores Centrífugos de Aluminio para Techo y Pared
MXN + IVA
Extractor Centrífugo Industrial GDB / GDD de Aluminio
Ventilador centrífugo industrial para techo y pared
El extractor centrífugo industrial GDB / GDD está diseñado para aplicaciones que requieren alto CFM y presión estática elevada, manteniendo un flujo constante incluso en sistemas con ductos largos o mayor resistencia. Su construcción en aluminio anticorrosivo lo hace ideal para operación continua en ambientes industriales.
Capacidad de extracción
- - Flujo desde 162 CFM hasta 7,600+ CFM
- - Presión estática hasta 3.25” pulgadas columna de agua (C.A.)
- - Potencias desde 1/4 HP hasta 5 HP
- - Transmisión directa de alta eficiencia
Aplicaciones industriales
- - Bodegas y almacenes
- - Naves industriales
- - Campanas industriales
- - Centros comerciales
- - Hospitales
- - Sistemas HVAC industriales
- - Sistemas con ductería extensa o mayor resistencia
Ventajas del extractor centrífugo de aluminio
- - Construcción resistente a la corrosión
- - Balanceo dinámico de turbina para operación estable
- - Bajo mantenimiento
- - Alta durabilidad en servicio industrial
Nomenclatura:

Precios GDD
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | PRECIO MXN | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| GDD-07 | 371 | 630 | 1/3 | 1,725 | $ 29,311.00 |
| GDD-10 | 975 | 1,657 | 1/6 | 1,150 | $ 31,465.00 |
| GDD-10 | 1,461 | 2,482 | 1/3 | 1,725 | $ 29,496.00 |
| GDD-12 | 1,395 | 2,370 | 1/6 | 1,150 | $ 32,685.00 |
| GDD-12 | 2,094 | 3,558 | 1/2 | 1,725 | $ 30,244.00 |
| GDD-13 | 1,634 | 2,776 | 1/4 | 1,150 | $ 36,518.00 |
| GDD-13 | 2,441 | 4,147 | 3/4 | 1,725 | $ 34,116.00 |
| GDD-15 | 2,130 | 3,619 | 1/2 | 1,150 | $ 39,110.00 |
| GDD-15 | 3,190 | 5,420 | 1 | 1,725 | $ 37,079.00 |
| GDD-16 | 3,383 | 5,748 | 1/2 | 1,150 | $ 40,061.00 |
| GDD-16 | 5,096 | 8,658 | 2 | 1,725 | $ 38,633.00 |
| GDD-18 | 3,338 | 5,671 | 1/2 | 860 | $ 45,841.00 |
| GDD-18 | 4,469 | 7,593 | 1 | 1,150 | $ 43,126.00 |
NOTA: *Incluye Motor
*Motores a 860 RPM y 1,150 RPM son solamente monofásicos
Precios GDB
| MODELO | P. PÚBLICO M.N. |
|---|---|
| GDB-07 | $ 25,065 |
| GDB-10 | $ 25,500 |
| GDB-12 | $ 27,199 |
| GDB-13 | $ 28,483 |
| GDB-13HP | $ 29,103 |
| GDB-15 | $ 30,676 |
| GDB-15HP | $ 31,692 |
| GDB-16 | $ 32,915 |
| GDB-16HP | $ 34,097 |
| GDB-18 | $ 35,005 |
| GDB-18HP | $ 36,665 |
| GDB-20 | $ 38,322 |
| GDB-20HP | $ 41,324 |
| GDB-22 | $ 59,201 |
| GDB-22HP | $ 62,122 |
| GDB-24 | $ 63,801 |
| GDB-24HP | $ 66,886 |
NOTA:No incluye Motor y Transmisión
Precios GUD/GWD
Aero Extractores Centrífugos de aluminio para techo y muro con descarga vertical arriba (Acoplamiento directo)
| MODELO | CAUDAL | POTENCIA (HP) |
RPM | P. PÚBLICO MXN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CFM | M3/HR | ||||
| GUD/GWD-07 | 406 | 690 | 1/3 | 1,725 | $ 31,446 |
| GUD/GWD-10 | 979 | 1,663 | 1/6 | 1,150 | $ 33,846 |
| GUD/GWD-10 | 1,482 | 2,518 | 1/3 | 1,725 | $ 31,877 |
| GUD/GWD-12 | 1,358 | 2,307 | 1/6 | 1,150 | $ 35,131 |
| GUD/GWD-12 | 2,047 | 3,478 | 1/2 | 1,725 | $ 32,685 |
| GUD/GWD-13 | 1,577 | 2,679 | 1/4 | 1,150 | $ 39,088 |
| GUD/GWD-13 | 2,373 | 4,032 | 3/4 | 1,725 | $ 36,684 |
| GUD/GWD-15 | 2,081 | 3,536 | 1/2 | 1,150 | $ 41,284 |
| GUD/GWD-15 | 3,143 | 5,340 | 1 | 1,725 | $ 39,255 |
| GUD/GWD-16 | 3,305 | 5,615 | 1/2 | 1,150 | $ 42,363 |
| GUD/GWD-16 | 4,990 | 8,478 | 2 | 1,725 | $ 40,932 |
| GUD/GWD-18 | 3,285 | 5,581 | 1/2 | 860 | $ 48,805 |
| GUD/GWD-18 | 4,335 | 7,365 | 1 | 1,150 | $ 46,091 |
NOTA:*Incluye Motor
**Motores a 860 RPM y 1,150 RPM son solamente monofásicos.
Precios GUB/GWB
Aero Extractores Centrífugos de aluminio para techo y muro con descarga vertical arriba (Transmisión de poleas y banda)
| MODELO | P. PÚBLICO M.N. |
|---|---|
| GUB/GWB-10 | $ 27,549 |
| GUB/GWB-12 | $ 28,172 |
| GUB/GWB-13 | $ 29,311 |
| GUB/GWB-13HP | $ 30,450 |
| GUB/GWB-15 | $ 32,626 |
| GUB/GWB-15HP | $ 33,349 |
| GUB/GWB-16 | $ 33,971 |
| GUB/GWB-16HP | $ 34,699 |
| GUB/GWB-18 | $ 35,671 |
| GUB/GWB-18HP | $ 36,871 |
| GUB/GWB-20 | $ 38,508 |
| GUB/GWB-20HP | $ 42,112 |
| GUB/GWB-22 | $ 60,692 |
| GUB/GWB-22HP | $ 63,696 |
| GUB/GWB-24 | $ 65,084 |
| GUB/GWB-24HP | $ 68,276 |
NOTA:* No Incluye Motor y Transmisión.
¿Necesitas cotización?
Somos especialistas en extractores industriales en México. Contáctanos para asesoría técnica y selección correcta según CFM y presión estática.