Only 7 left

XWP/A Aero Extractor-Inyector Helicoidal

$30,405.00
SKU
XWP/A

MXN + IVA

 PDF Extractor

AERO EXTRACTOR-INYECTOR HELICOIDAL

ALTA EFICIENCIA EN ACOPLAMIENTO DIRECTO ÁLABES AJUSTABLES DE 30" Y 42" de DIÁMETRO

La serie XWP/A de Aero Extractores-Inyectores helicoidales de alta eficiencia, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales, se compone de 17 modelos diferentes con 2 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizadas de 30" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.

Características Principales:

  • Cuerpo y venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
  • Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, ati-chispa, altamente resistente a la corrosión.
  • Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos de 4, 6 y 8 olos trifásicos diseñados bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones:

Ventilación y extracción de aire en plantas industriales, bodegas, talleres, almacenes, cuartos de maquinas.comprensores, estacionamientos, etc.

Precios:

XWP Extractor - Inyector Helicoidal

Hélice de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM PRECIO M.N.
CFM M3/HR
XWP-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 30,405.00
XWP-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 30,730.00
XWP-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 31,705.00
XWP-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 33,742.00
XWP-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 30,286.00
XWP-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 30,519.00
XWP-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 33,254.00
XWP-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 34,751.00
XWP-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 34,982.00
XWP-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 32,191.00
XWP-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 33,208.00
XWP-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 34,694.00
XWP-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 35,351.00
XWP-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 29,359.00
XWP-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 34,841.00
XWP-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 36,647.00
XWP-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 40,579.00
XWP-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 43,852.00
XWP-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 46,586.00
XWP-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 43,437.00
XWP-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 43,726.00
XWP-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 47,653.00
XWP-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 49,766.00
XWP-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 45,605.00
XWP-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 46,249.00
XWP-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 48,010.00
XWP-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 49,020.00
XWP-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 48,807.00
XWP-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 49,922.00
XWP-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 51,462.00
XWP-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 52,136.00
XWP-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 63,949.00
XWP-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 47,773.00
XWP-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 48,454.00
XWP-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 50,298.00
XWP-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 51,359.00

NOTA: XW * - * - * * / * * - 3 440 - 220V/ 3F / 60 H z

XWA Extractor - Inyector Helicoidal

Hélice de Aluminio Inyectado

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM PRECIO M.N.
CFM M3/HR
XWA-4-24/20° 6,350 10,789 1.5 1,760 $ 32,291.00
XWA-4-24/25° 7,970 13,541 2 1,760 $ 32.617.00
XWA-4-24/32.5° 10,500 17,840 3 1,760 $ 33,587.00
XWA-4-24/40° 12,800 21,747 5 1,760 $ 35,625.00
XWA-6-24/25° 5,250 8,920 1/2 1,160 $ 32,242.00
XWA-6-24/30° 6,360 10,806 3/4 1,160 $ 32,477.00
XWA-6-24/35° 7,500 12,743 1 1,160 $ 35,216.00
XWA-6-24/40° 8,440 14,340 1.5 1,160 $ 36,704.00
XWA-6-24/45° 9,200 15,631 2 1,160 $ 36,937.00
XWA-4-30/20° 10,500 17,840 2 1,760 $ 34,167.00
XWA-4-30/25° 13,600 23,106 3 1,760 $ 35,178.00
XWA-4-30/30° 16,700 28,373 5 1,760 $ 36,666.00
XWA-4-30/32.5° 18,400 31,262 5 1,760 $ 37,326.00
XWA-6-30/20° 6,900 11,723 3/4 1,160 $ 34,025.00
XWA-6-30/25° 8,950 15,206 1 1,160 $ 36,889.00
XWA-6-30/32.5° 12,100 20,558 2 1,160 $ 38,694.00
XWA-6-30/40° 15,200 25,825 3 1,160 $ 42,624.00
XWA-4-36/25° 18,300 31,092 5 1,760 $ 45,725.00
XWA-4-36/30° 23,600 40,096 7.5 1,760 $ 48,460.00
XWA-6-36/25° 12,100 20,558 1.5 1,160 $ 45,442.00
XWA-6-36/30° 15,500 26,335 2 1,160 $ 45,728.00
XWA-6-36/35° 19,300 32,791 3 1,160 $ 49,655.00
XWA-6-36/40° 22,600 38,397 5 1,160 $ 51,726.00
XWA-8-36/30° 11,500 19,539 1 860 $ 47,552.00
XWA-8-36/35° 14,300 24,296 1.5 860 $ 48,210.00
XWA-8-36/40° 16,800 28,543 2 860 $ 49,967.00
XWA-8-36/45° 19,500 33,131 3 860 $ 50,976.00
XWA-4-42/25° 25,100 42,645 7.5 1,760 $ 50,772.00
XWA-6-42/30° 22,000 37,378 3 1,160 $ 51,974.00
XWA-6-42/32.5° 25,000 42,475 5 1,160 $ 53,504.00
XWA-6-42/35° 28,100 47,742 5 1,160 $ 54,188.00
XWA-6-42/37.5° 30,500 51,820 7.5 1,160 $ 65,993.00
XWA-8-42/25° 12,300 20,898 1 860 $ 49,817.00
XWA-8-42/30° 16,300 27,694 1.5 860 $ 50,504.00
XWA-8-42/32.5° 18,600 31,601 2 860 $ 52,350.00
XWA-8-42/35° 20,800 35,339 3 860 $ 53,403.00

NOTA: XW * - * - * * / * * - 3 440 - 220V/ 3F / 60 H z

Especificaciones Técnicas:

XWP/ A Especificaciones Técnicas

Dimensiones Generales:

XWP/ A Dimensiones Generales

More Information
Brand
Kohler K
Manufacturer
China
Number of Handles
1
Special Features
Easy to Install, Fits Any Standard Shower Arm, 3-zone Click Lever Dial and Rub Clean Jets, Limited Lifetime Warranty, Angle-Adjustable
Installation Method
Wall Mounted
Product Style
Hose Included
Write Your Own Review
You're reviewing:XWP/A Aero Extractor-Inyector Helicoidal
Your Rating
To Top