Only 77 left

TWP/A Aero Extractor-Inyector Tubular

$62,605.00
SKU
TWP/A

MXN + IVA

 PDF Extractor

La serie TWP/A de Aero Extractores - Inyectores Tubulares marca ATC de acoplamiento directo, ha sido especificamente desarrollada para aplicaciones industriales, en donde la combinación de cantidades de alabes en una hélice con angulo de inclinación variable y diferentes revoluciones por minuto del motor (polos) permite obtener la gama de ventiladores mas eficientes con el rango mas completo de caudales-presiones en el mercado.

Características Principales:

  • Carcaza tubular fabricada en placa de acero rolado en caliente, totalmente soldada, con acabado en pintura poliester en polvo horneada.
  • Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 42" y 48" de diametro en 3 y 6 alabes con angulo de inclinación variable, balanceada dinamicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión.
  • Accionado por acoplamiento directo a los motores electricos trifasicos de alta eficiencia en 4 y 6 polos, totalmente cerrados con ventilación exterior, diseñados bajo especificaciones NEMA con portección y aislamiento clase F.

Aplicaciones:

Presurización en porcesos industriales, ventilación en minas, tuneles, chimeneas, estacionamientos subterraneos, cabinas de pintura, torres de enfriamiento, etc.

Nomenclatura:

TWP/ A Nomenclatura

1. Modelo
2. Tipo de Hélice

P : Plástico
A : Aluminio

3. No. de Polos del Motor
4. Diámetro de hélice en pulgadas
5. No. de alabes de la hélice
6. Grado de inclinación de las alabes.

Precios:

TWA Aero Ventiladores Tubulares Alta Eficiencia en Acoplamiento Directo - Hélice de Aluminio Inyectado

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM
MOTOR
PRECIO M.N.
CFM M3/HR
TWA-4-42-3/21° 29,800 50,630 7.5 1,725 $ 62,605.00
TWA-4-42-3/24° 34,500 58,616 10 1,725 $ 66,610.00
TWA-4-42-3/29° 42,700 72,547 15 1,725 $ 81,116.00
TWA-4-42-3/33° 47,800 81,212 20 1,725 $ 103,945.00
TWA-4-42-6/20° 29,400 49,951 10 1,725 $ 80,357.00
TWA-4-42-6/25° 38,200 64,902 15 1,725 $ 94,708.00
TWA-4-42-6/29° 45,100 76,625 20 1,725 $ 110,122.00
TWA-4-42-6/31° 48,500 82,402 25 1,725 $ 136,539.00
TWA-4-42-6/34° 53,300 90,557 30 1,725 $ 148,210.00
TWA-4-48-3/22° 44,800 76,115 15 1,725 $ 90,099.00
TWA-4-48-3/25° 51,900 88,178 20 1,725 $ 107,972.00
TWA-4-48-3/27° 56,900 96,673 25 1,725 $ 134,104.00
TWA-4-48-3/30° 64,500 109,586 30 1,725 $ 144,209.00
TWA-4-48-3/34° 71,000 120,629 40 1,725 $ 158,735.00
TWA-4-48-3/37° 75,800 128,784 50 1,725 $ 196,201.00
TWA-4-48-6/20° 42,000 71,358 20 1,725 $ 113,610.00
TWA-4-48-6/23° 49,600 84,270 25 1,725 $ 141,931.00
TWA-4-48-6/25° 54,800 93,105 30 1,725 $ 151,671.00
TWA-4-48-6/29° 65,000 110,435 40 1,725 $ 167,034.00
TWA-4-48-6/32° 72,400 123,008 50 1,725 $ 204,461.00
TWA-6-42-3/20° 18,800 31,941 2 1,150 $ 66,790.00
TWA-6-42-3/24° 23,000 39,077 3 1,150 $ 75,001.00
TWA-6-42-3/30° 29,600 50,290 5 1,150 $ 77,279.00
TWA-6-42-3/36° 34,100 57,936 7.5 1,150 $ 94,081.00
TWA-6-42-6/20° 19,600 33,300 3 1,150 $ 85,095.00
TWA-6-42-6/26° 26,600 45,193 5 1,150 $ 86,030.00
TWA-6-42-6/31° 32,300 54,878 7.5 1,150 $ 93.470.00
TWA-6-42-6/35° 36,600 62,183 10 1,150 $ 111,194.00
TWA-6-48-3/20° 26,700 45,363 5 1,150 $ 70,637.00
TWA-6-48-3/23° 31,400 53,349 5 1,150 $ 70,637.00
TWA-6-48-3/27° 38,000 64,562 7.5 1,150 $ 91,318.00
TWA-6-48-3/31° 44,100 74,926 10 1,150 $ 108,777.00
TWA-6-48-3/37° 50,600 85,969 15 1,150 $ 133,756.00
TWA-6-48-6/23° 33,100 56,237 7.5 1,150 $ 97,229.00
TWA-6-48-6/27° 39,900 67,790 10 1,150 $ 114,686.00
TWA-6-48-6/32° 48,300 82,062 15 1,150 $ 144,766.00
TWA-6-48-6/36° 54,700 92,935 20 1,150 $ 148,774.00
TWA-6-48-6/39° 59,600 101,260 25 1,150 $ 166,256.00
TWA-6-48-6/42° 64,300 109,246 30 1,150 $ 197,412.00

440-220V/3F/60HZ

TWP Aero Ventiladores Tubulares Alta Eficiencia en Acoplamiento Directo - Hélice de Polipropileno reforzado con fibra de Vidrio

MODELO CAUDAL POTENCIA
(HP)
RPM
MOTOR
PRECIO M.N.
CFM M3/HR
TWP-4-42-3/21° 29,800 50,630 7.5 1,725 $ 60,580.00
TWP-4-42-3/24° 34,500 58,616 10 1,725 $ 64,681.00
TWP-4-42-3/29° 42,700 72,547 15 1,725 $ 79,188.00
TWP-4-42-3/33° 47,800 81,212 20 1,725 $ 102,016.00
TWP-4-42-6/20° 29,400 49,951 10 1,725 $ 76,044.00
TWP-4-42-6/25° 38,200 64,902 15 1,725 $ 90,394.00
TWP-4-42-6/29° 45,100 76,625 20 1,725 $ 105,811.00
TWP-4-42-6/31° 48,500 82,402 25 1,725 $ 132,224.00
TWP-4-42-6/34° 53,300 90,557 30 1,725 $ 143,895.00
TWP-4-48-3/22° 44,800 76,115 15 1,725 $ 85,786.00
TWP-4-48-3/25° 51,900 88,178 20 1,725 $ 106,045.00
TWP-4-48-3/27° 56,900 96,673 25 1,725 $ 129,790.00
TWP-4-48-3/30° 64,500 109,586 30 1,725 $ 139,896.00
TWP-4-48-3/34° 71,000 120,629 40 1,725 $ 156,804.00
TWP-4-48-3/37° 75,800 128,784 50 1,725 $ 194,272.00
TWP-4-48-6/20° 42,000 71,358 20 1,725 $ 109,300.00
TWP-4-48-6/23° 49,600 84,270 25 1,725 $ 137,618.00
TWP-4-48-6/25° 54,800 93,105 30 1,725 $ 147,357.00
TWP-4-48-6/29° 65,000 110,435 40 1,725 $ 162,201.00
TWP-4-48-6/32° 72,400 123,008 50 1,725 $ 200,268.00
TWP-6-42-3/20° 18,800 31,941 2 1,150 $ 62,477.00
TWP-6-42-3/24° 23,000 39,077 3 1,150 $ 70,686.00
TWP-6-42-3/30° 29,600 50,290 5 1,150 $ 72,967.00
TWP-6-42-3/36° 34,100 57,936 7.5 1,150 $ 89,767.00
TWP-6-42-6/20° 19,600 33,300 3 1,150 $ 80,782.00
TWP-6-42-6/26° 26,600 45,193 5 1,150 $ 81,750.00
TWP-6-42-6/31° 32,300 54,878 7.5 1,150 $ 89,158.00
TWP-6-42-6/35° 36,600 62,183 10 1,150 $ 106,884.00
TWP-6-48-3/20° 26,700 45,363 5 1,150 $ 68,710.00
TWP-6-48-3/23° 31,400 53,349 5 1,150 $ 68,710.00
TWP-6-48-3/27° 38,000 64,562 7.5 1,150 $ 89,389.00
TWP-6-48-3/31° 44,100 74,926 10 1,150 $ 106,848.00
TWP-6-48-3/37° 50,600 85,969 15 1,150 $ 131,825.00
TWP-6-48-6/23° 33,100 56,237 7.5 1,150 $ 92,917.00
TWP-6-48-6/27° 39,900 67,790 10 1,150 $ 110,375.00
TWP-6-48-6/32° 48,300 82,062 15 1,150 $ 140,457.00
TWP-6-48-6/36° 54,700 92,935 20 1,150 $ 144,487.00
TWP-6-48-6/39° 59,600 101,260 25 1,150 $ 161,946.00
TWP-6-48-6/42° 64,300 109,246 30 1,150 $ 193,100.00

440-220V/3F/60HZ, TCCVE

Especificaciones Técnicas:

TWP/ A Dimensiones Generales

Write Your Own Review
You're reviewing:TWP/A Aero Extractor-Inyector Tubular
Your Rating
To Top